1º
DANIEL ARTHUR OLIVEIRA RIBEIRO
—
3.6
2º
RODRIGO SOUZA SANTOS
—
2.0
3º
RICARDO FONSECA RIBEIRO
—
0.9
| # | ATLETA | POS | EQUIPE | JG | RATING | PONTOS | HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DANIEL ARTHUR OLIVEIRA RIBEIRO | MEI | — | 47 | 3.62 | 47.0 | 7,000 |
| #2 | RODRIGO SOUZA SANTOS | ATA | — | 78 | 1.95 | 43.0 | 8,000 |
| #3 | RICARDO FONSECA RIBEIRO | ATA | — | 93 | 0.94 | 30.0 | 4,000 |
| #4 | CARLOS MATHEUS GUILHERME DOS SANTOS | ATA | — | 87 | 0.86 | 24.0 | 9,000 |
| #5 | DAVID IVAN OLIVEIRA GONÇALVES | MEI | — | 96 | 0.86 | 30.0 | 20,000 |
| #6 | JEFFERSON ALVES CRUZ | MEI | — | 73 | 0.64 | 25.0 | 11,500 |
| #7 | JAMISSON SANTOS DE JESUS | MEI | — | 65 | 0.62 | 24.0 | 9,000 |
| #8 | GUILHERME MACIEL OLIVEIRA | MEI | — | 42 | 0.53 | 10.0 | 5,000 |
| #9 | ANDRÉ LUIZ MACIEL SOUSA BRITO | MEI | — | 68 | 0.38 | 13.0 | 5,600 |
| #10 | ALAN DEIVID SANTOS NASCIMENTO | ATA | — | 94 | 0.37 | 15.0 | 5,500 |
| #11 | BRUNO DE CARVALHO OLIVEIRA | MEI | — | 37 | 0.34 | 10.0 | 6,500 |
| #12 | EVERTON EDUARDO ANACLETO SILVA | ATA | — | 43 | 0.30 | 10.0 | 6,500 |
| #13 | CESAR VICTOR SANTOS DE MENESES | ZAG | — | 64 | 0.29 | 10.0 | 0 |
| #14 | GLEISON DE OLIVEIRA DOS ANJOS | MEI | — | 43 | 0.29 | 10.0 | 10,600 |
| #15 | RENAN SANTOS CARVALHO | MEI | — | 39 | 0.29 | 10.0 | 1,000 |
| #16 | FÁBIO VIEIRA BARRETO | ATA | — | 113 | 0.26 | 9.0 | 20,500 |
| #17 | JULIANO SANTOS ANDRADE | ZAG | — | 62 | 0.26 | 11.0 | 8,000 |
| #18 | WELDERSON BRITO SANTOS | MEI | — | 78 | 0.24 | 9.0 | 5,200 |
| #19 | DANIEL ROSA CARNEIRO SILVA | ATA | — | 52 | 0.20 | 7.0 | 5,500 |
| #20 | JONATHAN SEBASTIAN DA SILVA MORAES | MEI | — | 71 | 0.19 | 7.0 | 5,000 |
| #21 | ALISSON SANTOS | ZAG | — | 38 | 0.18 | 5.0 | 3,500 |
| #22 | ALEXANDRE SANTOS DOS REIS | MEI | — | 61 | 0.10 | 3.0 | 6,000 |
| #23 | JOSÉ AMILTON SOUZA DE JESUS | MEI | — | 70 | 0.09 | 4.0 | 6,000 |
| #24 | JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS LÁZARO | MEI | — | 81 | 0.09 | 4.0 | 28,100 |
| #25 | LUIS FERNANDO MATIAS DOS SANTOS | ATA | — | 73 | 0.08 | 3.0 | 5,700 |
| #26 | CARLOS GABRIEL ARAGÃO DOS SANTOS | ATA | — | 79 | 0.05 | 2.0 | 5,500 |
| #27 | ROMÁRIO GOMES CAVALCANTE | MEI | — | 132 | 0.02 | 7.0 | 28,000 |
| #28 | ALEXANDRE BRAGA SANTOS | ATA | — | 12 | 0.00 | 8.0 | 4,000 |
| #29 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | MEI | — | 11 | 0.00 | 3.0 | 6,000 |
| #30 | ANTHONY ULISSES SANTANA DOS SANTOS | MEI | CITY | 10 | 0.00 | 10.0 | 0 |
| #31 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA NETO | ATA | — | 0 | 0.00 | 9.0 | 2,500 |
| #32 | EDILBERTO SILVA COUTO SOBRINHO | MEI | — | 9 | 0.00 | 10.0 | 4,400 |
| #33 | ERNANDE BATISTA DOS SANTOS | ZAG | — | 11 | 0.00 | 5.0 | 3,000 |
| #34 | GIDEON SANTOS DA SILVA | ATA | — | 11 | 0.00 | 9.0 | 4,800 |
| #35 | IAGO RICK | ATA | — | 9 | 0.00 | 9.0 | 0 |
| #36 | JACKSON FRANCISCO DE MENEZES | ZAG | — | 12 | 0.00 | 5.0 | 2,500 |
| #37 | JOSÉ DEIVID DOS SANTOS | MEI | — | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 |
| #38 | KAIANN SANTOS BONFIM | MEI | — | 1 | 0.00 | 7.0 | 0 |
| #39 | LEONARDO DE JESUS REZENDE | MEI | — | 7 | 0.00 | 10.0 | 3,000 |
| #40 | LUCAS FELIPE MARINHO DA SILVA | ZAG | — | 12 | 0.00 | 2.0 | 6,000 |
| #41 | ROBSON EDORTCHY SANTOS MOURA | MEI | — | 10 | 0.00 | 6.0 | 6,500 |
| #42 | RODRIGO SANTOS ROCHA | MEI | — | 12 | 0.00 | 10.0 | 4,400 |
| #43 | ROMÁRIO DOS SANTOS SILVA | MEI | — | 42 | 0.00 | 5.0 | 6,500 |
| #44 | TASSIO DE OLIVEIRA SANTOS | ATA | — | 13 | 0.00 | 5.0 | 4,800 |
| #45 | VALTENES SANTOS JUNIOR | ZAG | — | 19 | 0.00 | 2.0 | 5,000 |
| #46 | VICTOR LIMA | ATA | — | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| #47 | WAGNER LIMA DE LUCENA | MEI | — | 66 | 0.00 | 29.0 | 8,100 |
| #48 | WALTER UCHÔA DIAS JÚNIOR | ATA | — | 126 | 0.00 | 9.0 | 5,000 |
| #49 | WARLLES ALESSANDRO CRUZ SANTANA | MEI | — | 134 | 0.00 | 5.0 | 11,500 |
| #50 | WASHINGTON LUIZ DOS ANJOS NICOLAU | ATA | — | 92 | 0.00 | 10.0 | 6,200 |
| #51 | WERLLES ELISSANDRO CRUZ SANTANA | ATA | — | 70 | 0.00 | 4.0 | 7,500 |
| #52 | WESLEY DOS SANTOS FERREIRA | ATA | — | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 |
| #53 | WILSON MOTA NETO | MEI | — | 32 | 0.00 | 6.0 | 5,000 |
53 ATLETAS